ના
ચુંબકીય ઉત્પાદનો માટે ક્લોરિનેટેડ પોલિઇથિલિન
વસ્તુ | એકમ | પ્રકાર | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
ક્લોરિન સામગ્રી | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
ફ્યુઝનની ગરમી | જે/જી | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
કિનારાની કઠિનતા | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
તણાવ શક્તિ | એમપીએ | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
વિરામ પર વિસ્તરણ | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
અસ્થિર સામગ્રી | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
મૂની સ્નિગ્ધતા | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
નોંધ: જ્યારે તમારી પાસે વિશેષ આવશ્યકતાઓ હોય ત્યારે કૃપા કરીને અમારી સાથે પુષ્ટિ કરો. |
વસ્તુ | એકમ | પ્રકાર | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
ક્લોરિન સામગ્રી | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
ફ્યુઝનની ગરમી | જે/જી | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
કિનારાની કઠિનતા | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
તણાવ શક્તિ | એમપીએ | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
વિરામ પર વિસ્તરણ | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
અસ્થિર સામગ્રી | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
મૂની સ્નિગ્ધતા | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
નોંધ: જ્યારે તમારી પાસે વિશેષ આવશ્યકતાઓ હોય ત્યારે કૃપા કરીને અમારી સાથે પુષ્ટિ કરો. |